宝宝们的生长发育一直都是家长们最为关注的事情,如果宝宝发育缓慢或者有异常家长们都会非常担心。其实宝宝们发育都是有一定的对照,家长们可以通过对照表来知道宝宝的发育是否正常。下面我们来看一下宝宝身高体重对照表吧!
宝宝身高体重对照表
长度:厘米 重量:公斤
男宝宝身长 体重 头围 胸围
初生 50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0
3月 62.3 6.73 41.0 41.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3
5月 65.9 7.70 42.9 42.9
6月 68.1 8.22 43.9 43.8
8月 70.6 8.71 44.9 44.7
10月 72.9 9.14 45.7 45.4
12月 75.6 9.66 46.3 46.1
18月 80.7 10.67 47.3 47.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2
3岁 93.8 13.63 49.1 50.8
女宝宝身长 体重 头围 胸围
1月 55.5 4.64 37.3 36.9
2月 58.4 5.49 38.7 38.9
3月 60.9 6.23 40.0 40.3
4月 62.9 6.69 41.0 41.1
5月 64.5 7.19 41.9 41.9
6月 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 69.1 8.14 43.7 43.4
10月 71.4 8.57 44.5 44.2
12月 74.1 9.04 45.2 45.0
18月 79.4 10.08 46.2 46.6
25月 89.3 12.28 47.7 49.0
3岁 92.8 13.10 48.1 49.8
宝宝长不高可能并不是天生矮,而是家长的误区使孩子错过了最佳生长期,那么如何做好孩子的身高管理?如何帮助宝宝突破遗传身高?……
戳这里,医生给你支招:父母必知的那些宝宝长高小窍门(点击查看)